助成國際
在ESG要求下設備端需要進行能耗監控,在大電已有智慧電錶的情況下,其實並沒有詳細的個別設備耗電數據。因此LCM系列可以在這種情況派出用場。簡單的插電後即可進行個別設備的單相電流監控。
了解智慧工廠方案
MODEL SELECTION
| 型號 | 量測電流範圍 | 適用場景 |
|---|---|---|
| LCM005 | 0 ~ 5A | 顯示大型比流器 (CT) 轉換後的數值,或LED燈管等小型設備監控。 |
| LCM010 | 0 ~ 10A | 機櫃電源排插 (PDU) 電流顯示,確認伺服器是否開機。 |
| LCM050 | 0 ~ 50A | 家庭或辦公室分電盤,確認單一迴路負載量,避免跳電。 |
| LCM100 | 0 ~ 100A | 空壓機、注塑機、車床面板,操作員確認機台是否「重拖」。 |
| LCM200 | 0 ~ 200A | 商業大樓樓層總開關,管理員巡檢用,確認樓層用電餘裕。 |
| LCM300 | 0 ~ 300A | 監測特定產線總耗電,用於內部成本分攤或產能分析。 |
| LCM400 | 0 ~ 400A | 工廠入電總盤,確認 R/S/T 各相平衡度,防止單相過載。 |
SPECIFICATIONS